简称 | 申购代码 | 申购上限 (万股) |
申购价格 (元) |
申购日期 |
里得电科 | 001235 | 0.80 | 25.48 | 2022.05.30 |
翔楼新材 | 301160 | 0.50 | - | 2022.05.23 |
荣亿精密 | 889223 | 180.02 | 3.21 | 2022.05.23 |
云从科技 | 787327 | 1.55 | - | 2022.05.18 |
菲菱科思 | 301191 | - | 72.00 | 2022.05.17 |
必易微 | 787045 | 0.40 | - | 2022.05.17 |
A股简称 | AH股比价 | A股收盘价 (元) |
A股涨跌幅 (%) |
A股成交量 (万股) |
招商银行 | 1.01 | 37.15 | 1.48 | 7013.01 |
邮储银行 | 1.03 | 5.28 | 0.57 | 11987.73 |
中国平安 | 1.09 | 43.96 | -0.09 | 4123.35 |
海螺水泥 | 1.10 | 38.22 | 0.82 | 1504.36 |
浙商银行 | 1.10 | 3.31 | 1.53 | 2870.04 |
海尔智家 | 1.11 | 25.72 | 0.63 | 2560.92 |
简称 | 质押比例(%) | 质押笔数 | 质押股数 (万股) |
A股总股本 (万股) |
*ST海医 | 45.47 | 3 | 46600.70 | 102480.54 |
大晟文化 | 40.04 | 8 | 22398.82 | 55946.42 |
真爱美家 | 40.00 | 1 | 4000.00 | 10000.00 |
远东股份 | 38.46 | 31 | 85351.23 | 221935.27 |
中路股份 | 34.53 | 19 | 8216.07 | 23795.79 |
朗科科技 | 34.14 | 5 | 6841.50 | 20040.00 |
简称 | 转增 (每10股) |
送股 (每10股) |
派现 (每10股,元) |
股权登记日 |
天赐材料 | 10.00 | - | 5.00 | 2022.05.13 |
奥 士 康 | 10.00 | - | 17.00 | 2022.05.19 |
力量钻石 | 10.00 | - | 10.00 | 2022.04.29 |
星华反光 | 10.00 | - | 20.00 | |
璞 泰 来 | 10.00 | - | 5.04 | |
全志科技 | 9.00 | - | 5.00 | 2022.04.27 |
简称 | 解禁日期 | 解禁股数 (万股) |
占已流通 A股比(%) |
解禁市值 (万元) |
渤海租赁 | 2022.05.16 | 44481.05 | 11.14 | 95189.46 |
珠 海 港 | 2022.05.16 | 7182.32 | 7.96 | 39718.23 |
华兰生物 | 2022.05.16 | 19.50 | 0.01 | 330.33 |
星 期 六 | 2022.05.16 | 12281.02 | 14.65 | 165548.12 |
纳尔股份 | 2022.05.16 | 201.45 | 1.71 | 2798.11 |
北京君正 | 2022.05.16 | 1259.25 | 3.09 | 100110.52 |
简称 | 调研次数 | 机构家数 | 收盘价 (元) |
净利润同比 (%) |
迈瑞医疗 | 1.00 | 551 | 305.50 | -5.95 |
迈瑞医疗 | 1.00 | 551 | - | - |
歌尔股份 | 1.00 | 452 | 35.20 | 9.49 |
闻泰科技 | 1.00 | 412 | 69.26 | -2.87 |
宏发股份 | 1.00 | 379 | 50.58 | 15.14 |
海康威视 | 1.00 | 367 | 32.08 | -16.24 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
净利润 (万元) |
净利润同比 (%) |
川能动力 | 0.1500 | 3.3723 | 21908.51 | 20.33 |
冀东水泥 | -0.0880 | 11.7636 | -23316.65 | -352.88 |
长虹华意 | 0.0470 | 4.9821 | 3270.50 | 369.52 |
丽珠集团 | 0.5900 | 14.4544 | 55329.38 | 6.47 |
渝 开 发 | -0.0144 | 4.1490 | -1218.69 | 42.84 |
长航凤凰 | 0.0105 | 0.5226 | 1062.11 | 66.27 |
简称 | 净资产 收益率(%) |
销售净 利率(%) |
销售毛 利率(%) |
销售成 本率(%) |
总资产 净利率(%) |
九安医疗 | 142.71 | 70.19 | 81.60 | 18.40 | 125.16 |
*ST 天龙 | 107.25 | 350.16 | 24.21 | 75.79 | 11.21 |
*ST 博信 | 102.58 | 75.58 | 32.89 | 67.11 | 4.65 |
双环科技 | 99.18 | 18.72 | 24.94 | 75.06 | 8.32 |
中润资源 | 58.55 | 459.47 | -17.96 | 117.96 | 16.57 |
嘉寓股份 | 56.55 | 22.23 | 13.55 | 86.45 | 1.76 |
简称 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 已获利息 倍数 |
资产负债率 (%) |
东方电子 | 235.47 | 137.73 | 0.92 | - | 48.05 |
义翘神州 | 65.12 | 64.82 | 0.02 | - | 2.26 |
鸥玛软件 | 62.93 | 62.19 | 0.01 | - | 1.39 |
百普赛斯 | 54.76 | 53.18 | 0.03 | - | 2.75 |
戎美股份 | 49.52 | 42.69 | 0.02 | - | 2.05 |
*ST 宝德 | 47.84 | 44.51 | 0.02 | - | 2.36 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 每股收益 (元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
上海凤凰 | 2022年一季报 | 2022.04.30 | 0.0477 | 2458.93 | 15.61 |
上实发展 | 2022年一季报 | 2022.04.30 | -0.0100 | -954.79 | -105.46 |
ST 辅 仁 | 2022年一季报 | 2022.04.30 | -0.2800 | -17726.53 | -360.83 |
荣晟环保 | 2022年一季报 | 2022.04.28 | 0.3000 | 8000.62 | 10.62 |
洛阳钼业 | 2022年一季报 | 2022.04.27 | 0.0840 | 179206.23 | 77.88 |
天 融 信 | 2022年一季报 | 2022.04.26 | -0.0600 | -6473.59 | 32.14 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股资本 公积(元) |
每股未分配 利润(元) |
德方纳米 | 8.5400 | 44.8589 | 22.0541 | 21.7055 |
石头科技 | 5.1300 | 132.3098 | - | - |
万泰生物 | 2.1900 | 9.5499 | 0.7344 | 7.3833 |
江山股份 | 2.1745 | 10.0840 | 0.4895 | 7.4571 |
C 中 一 | 2.1000 | 22.8800 | 6.0604 | 15.1576 |
凯 莱 英 | 1.9100 | 51.1355 | 37.7086 | 13.8855 |
简称 | 总资产 周转率(次) |
应收账款 周转率(次) |
流动资产 周转率(次) |
固定资产 周转率(次) |
存货 周转率(次) |
远大控股 | 2.12 | 18.62 | 2.43 | - | 15.34 |
九安医疗 | 1.78 | 8.95 | 1.95 | - | 4.39 |
爱 施 德 | 1.61 | 11.23 | 1.87 | - | 5.90 |
东方银星 | 1.37 | 3.49 | 1.58 | - | - |
中国黄金 | 1.25 | 11.22 | 1.32 | - | 2.98 |
浙商中拓 | 1.25 | 7.56 | 1.36 | - | 4.86 |
简称 | 净利润 同比(%) |
营业收入 同比(%) |
经营性现金流 同比(%) |
股东权益相对 年初(%) |
总资产相对 年初(%) |
农发种业 | 4517.61 | 4.16 | 3422.05 | 1.26 | 0.62 |
东方锆业 | 3775.91 | 43.99 | -15.30 | 7.25 | 10.42 |
粤桂股份 | 2883.39 | 3.46 | 90.58 | 1.19 | 2.03 |
联创股份 | 2208.11 | 83.90 | 6.20 | 30.92 | 13.31 |
科达自控 | 1707.78 | 46.79 | 31.39 | 1.19 | -6.44 |
德方纳米 | 1402.77 | 561.88 | -421.48 | 29.64 | 57.64 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润 中值(万元) |
净利润增长率 中值(%) |
派林生物 | 2022年一季报 | 2022.04.16 | 预增 | 10998.00 | 95.00 |
西部创业 | 2022年一季报 | 2022.04.16 | 预增 | 7000.00 | 18.31 |
ST 大 洲 | 2022年一季报 | 2022.04.16 | 预盈 | 3450.00 | 202.74 |
华联控股 | 2022年一季报 | 2022.04.15 | 预降 | 3500.00 | -66.06 |
中洲控股 | 2022年一季报 | 2022.04.15 | 预盈 | 3575.68 | 128.59 |
北方国际 | 2022年一季报 | 2022.04.15 | 预增 | 10490.15 | 54.73 |
名称 | 主力 净流入 ![]() |
流入力度![]() |
涨跌幅![]() |
市盈率![]() |
名称 | 股东 户数 ![]() |
比上期![]() |
近半月 换手率 ![]() |
近半月 涨跌幅 ![]() |
名称 | 质押比例![]() |
质押笔数![]() |
质押数量 合计(万股) ![]() |
名称 | 流入强度![]() |
涨跌![]() |
持股市值 (亿元) ![]() |
持股数 环比 ![]() |